Wacker Neuson Rüttelplatten – Hochwertige Baumaschinen, die effiziente verdichten
Ansprechpartner:
Sebastian Gleinig
Telefon: 03535 / 4009-17
Fax: 03535 / 4009-617
Mobil: 0163 / 4009 6-17
Email: sgleinig@blt-herzberg.de
Jörg Hausburg
Telefon: 03535 / 4009-24
Fax: 03535 / 4009-19
Mobil: 0163 / 4009 6-24
Email: jhausburg@blt-herzberg.de
Wacker Neuson Rüttelplatten
Wacker Neuson ist ein renommierter Hersteller von Baumaschinen, darunter Rüttelplatten. Diese vielseitigen Maschinen werden auf Baustellen eingesetzt, um Boden und Asphalt effizient zu verdichten. Wacker Neuson bietet verschiedene Modelle mit hoher Leistung und ergonomischem Design an. Die Qualität und Haltbarkeit ihrer Produkte sind bekannt, und das Unternehmen engagiert sich für Umweltfreundlichkeit. Bevor Sie eine Rüttelplatte auswählen, ist es wichtig, Ihre spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.
Besondere Highlights:
– Vielseitigkeit
– Leistung und Effizienz
– Verschiedene Modelle
– Ergonomisches Design
– Qualität und Haltbarkeit
– Umweltfreundlichkeit
Vorwärtslaufende Wacker Neuson Rüttelplatten:
Die vorwärtslaufenden Wacker Neuson Rüttelplatten sind ideal für Anwendungen in engen Bereichen und eignen sich besonders gut für kleine Flächen. Sie zeichnen sich durch hervorragende Manövrierbarkeit und hohe Wendigkeit aus. Auf der Baustelle ist nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Präzision gefragt, und die vorwärtslaufenden Rüttelplatten sind in dieser Hinsicht äußerst verlässlich. Sie liefern stets erstklassige Arbeitsergebnisse und arbeiten zuverlässig.
Modelle | AP2560e | APS1550e | APS2050e | APS1030e |
Nennstrom | 21,5 A | – | – | – |
Nennleistung | 3,1 kW | – | – | – |
Flächenleistung | 756 m²/h | 750 m²/h | 750 m²/h | 500 m²/h |
Steigfähigkeit | 46,6 % | 46,6 % | 46,6 % | 46,6 % |
Breite | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 320 mm |
Höhe | 500 mm | 663 mm | 663 mm | 663 mm |
Betriebsgewicht | 143 kg | 76,7 kg | 86,7 kg | 50 kg |
Akkulaufzeit | 32 min | 50 min | 60 min | 90 min |
Modelle | BPS1030Aw | DPS2050Hw | WP1550A | WP1550Aw |
Zentrifugalkraft | 10 kN | 20 kN | 15 kN | 15 kN |
Flächenleistung | 500 m²/h | 660 m²/h | 870 m²/h | 870 m²/h |
Steigfähigkeit | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % | 36,4 % |
Breite | 320 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Höhe | 663 mm | 663 mm | 963 mm | 963 mm |
Betriebsgewicht | 56 kg | 114,9 kg | 90 kg | 98 kg |
Nennleistung | 2,6 kW | 3,4 kW | 3,6 kW | 3,6 kW |
Reversierbare Wacker Neuson Rüttelplatten:
Ob es sich um Mischböden, Pflasterbeläge oder Asphalt handelt, die reversierbaren Wacker Neuson Rüttelplatten bieten auf vielfältigen Untergründen eine herausragende Verdichtungsleistung. Mit diesen nützlichen Baumaschinen können Sie den gewünschten Verdichtungsgrad nahezu mühelos erreichen, indem Sie einfach den Griff umlegen, um die Fahrtrichtung der Platte zu ändern.
Leichte reversierbare Rüttelplatten (0-300 kg)
Modelle | BPU2540A | BPU3050A | DPU2550H |
Zentrifugalkraft | 25 kN | 30 kN | 25 kN |
Flächenleistung | 456 m²/h | 570 m²/h | 540 m²/h |
Steigfähigkeit | 36,4 % | 36,4 % | 46,6 % |
Breite | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Höhe | 1.097 mm | 1.101 mm | 1.097 mm |
Betriebsgewicht | 145 kg | 166 kg | 166 kg |
Nennleistung | 3,1 kW | 5,6 kW | 3,1 kW |
Mittelschwere reversierbare Wacker Neuson Rüttelplatten (300 – 600 kg)
Modelle | DPU45Yeh EU | BPU 5545A | DPU 4545H |
Zentrifugalkraft | 45 kN | 55 kN | 45 kN |
Flächenleistung | 870 m²/h | 870 m²/h | 910 m²/h |
Steigfähigkeit | 36,4 % | 36,4 % | 57,7 % |
Breite | 604 mm | 604 mm | 604 mm |
Höhe | 1.308 mm | 1.308 mm | 1.308 mm |
Betriebsgewicht | 385 kg | 350 kg | 415 kg |
Nennleistung | 4,5 kW | 6,4 kW | 6,4 kW |
Schwere reversierbare Wacker Neuson Rüttelplatte (> 600 kg)
Modelle | DPU110Lec970 | DPU110Lem970 | DPU80Lec770 |
Zentrifugalkraft | 110 kN | 110 kN | 80 kN |
Flächenleistung | 1.746 m²/h | 1.746 m²/h | 1.340 m²/h |
Steigfähigkeit | 36 % | 36 % | 34 % |
Breite | 970 mm | 970 mm | 770 mm |
Höhe | 1.541 mm | 1.541 mm | 1.541 mm |
Betriebsgewicht | 830 kg | 830 kg | 771 kg |
Nennleistung | 16 kW | 16 kW | 11 kW |
Reversierbare Wacker Neuson Rüttelplatten (WPU)
Modelle | WPU1550A | WPU1550Aw |
Zentrifugalkraft | 15 kN | 15 kN |
Flächenleistung | 810 m²/h | 810 m²/h |
Steigfähigkeit | 30 % | 30 % |
Breite | 500 mm | 500 mm |
Höhe | 586 mm | 586 mm |
Betriebsgewicht | 102 kg | 105 kg |
Nennleistung | 3,6 kW | 3,6 kW |
Wacker Neuson Rüttelplatten – Hochwertige Baumaschinen, die effiziente verdichten