Ammann Tandemwalzen
Ansprechpartner:
Verkauf & Beratung
Sebastian Gleinig
Telefon: 03535 / 4009-17
Fax: 03535 / 4009-617
Mobil: 0163 / 4009 6-17
Email: sgleinig@blt-herzberg.de
Verkauf & Beratung
Jörg Hausburg
Telefon: 03535 / 4009-24
Fax: 03535 / 4009-19
Mobil: 0163 / 4009 6-24
Email: jhausburg@blt-herzberg.de
Werkstatt
Lutz Müller
Tel.: 03535 / 4009-27
Fax: 03535 / 4009-15
Mobil: 0163 / 4009627
Email: lmueller@blt-herzberg.de
Ersatzteile
Maik Zickrick
Tel.: 03535 / 4009-13
Fax: 03535 / 4009-413
Mobil: 0163 / 40096-13
EMail: mzickrick@blt-herzberg.de
Ammann Tandemwalzen
Ammann Tandemwalzen sind die unverzichtbaren Maschinen für effiziente und präzise Verdichtungsarbeiten im Straßenbau und bei anderen Bauprojekten. Diese hochmodernen Baumaschinen zeichnen sich durch eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Die Tandemwalzen von Ammann sind speziell entwickelt worden, um Asphalt- und Bodenflächen mit höchster Präzision und Effizienz zu verdichten. Mit verschiedenen Modellen und Konfigurationen bieten sie die Flexibilität, um sich verschiedenen Anforderungen anzupassen. Die intuitive Bedienung ermöglicht es den Betreibern, ihre Arbeit effektiv auszuführen, während modernste Technologie dazu beiträgt, die Arbeitsleistung zu maximieren und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Dies bedeutet nicht nur höhere Produktivität, sondern auch niedrigere Betriebskosten. Die Langlebigkeit und Robustheit von Ammann Tandemwalzen machen sie zur idealen Wahl für Bauunternehmen, die auf Qualität und Haltbarkeit setzen. Diese Maschinen sind darauf ausgelegt, den rauen Baustellenbedingungen standzuhalten und den Bedienern einen zuverlässigen Partner für ihre Verdichtungsarbeiten zu bieten.
Maschinendaten der Ammann Tandemwalzen:
Leichte Tandemalzen:
Modelle | ARX 12-2 | ARX 16-2 | ARX 16-2C | ARX 20-2 |
Maschinen Länge | 2.140 | 2.140 mm | 2.140 mm | 2.140 mm |
Maschinen Höhe | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Bandagenbreite | 820 mm | 900 mm | 900 mm | 1.000 mm |
Bandagendurchmesser | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
Maschinenbreite | 865 mm | 947 mm | 947 mm | 1.050 mm |
Betriebsgewicht | 1.460 kg | 1.510 kg | 1.450 kg | 1.570 kg |
Motortyp | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
Leistung | 15,6 kW | 15,6 kW | 15,6 kW | 15,6 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 8,1 km/h | 8,1 km/h | 7,4 km/h | 8,4 km/h |
Wassertank | 110 l | 110 l | 110 l | 110 l |
Leichte Tandemwalzen:
Modelle |
ARX 23,1-2 |
ARX 23,1-2C |
ARX 23-2 |
ARX 23-2C |
Maschinen Länge |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
Maschinen Höhe |
2.550 mm |
2.550 mm |
2.550 mm |
2.550 mm |
Bandagenbreite |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
Bandagendurchmesser |
695 mm |
695 mm |
695 mm |
695 mm |
Maschinenbreite |
1.130 mm |
1.120 mm |
1.130 mm |
1.120 mm |
Betriebsgewicht |
2.260 kg |
2.110 kg |
2.230 kg |
2.085 kg |
Motortyp |
Kubota |
Kubota |
Kubota |
Kubota |
Leistung |
18,5 kW |
18,5 kW |
25 kW |
25 kW |
Fahrgeschwindigkeit |
10 km/h |
10 km/h |
11 km/h |
11 km/h |
Wassertank |
190 l |
190 l |
190 l |
190 l |
Leichte Tandemwalze:
Modelle | ARX 26,1-2 | ARX 26,1-2C | eARX 26-2 | ARX 26-2 |
Maschinen Länge | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Maschinen Höhe | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
Bandagenbreite | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Bandagendurchmesser | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
Maschinenbreite | 1.350 mm | 1.295 mm | 1.350 mm | 1.350 mm |
Betriebsgewicht | 2.460 kg | 1.300 kg | 2.640 kg | 2.515 kg |
Motortyp | Kubota | Kubota | – | Kubota |
Leistung | 18,5 kW | 18,5 kW | – | 25 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h |
Wassertank | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
Leichte Tandemwalze:
Modelle | ARX 26-2C | ARX 36-2 | ARX 40-2 | ARX 40-2C |
Maschinen Länge | 2.500 mm | 2.915 mm | 2.915 mm | 2.915 mm |
Maschinen Höhe | 2.550 mm | 2.840 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
Bandagenbreite | 1.200 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
Bandagendurchmesser | 695 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Maschinenbreite | 1.295 mm | 1.385 mm | 1.385 mm | 1.385 mm |
Betriebsgewicht | 2.350 kg | 3.785 kg | 4.200 kg | 4.055 kg |
Motortyp | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
Leistung | 25 kW | 32,8 kW | 32,8 kW | 32,8 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Wassertank | 190 l | 340 l | 340 l | 340 l |
Leichte Tandemwalze:
Modelle | ARX 45-2 | ARX 45-2C |
Maschinen Länge | 2.915 mm | 2.915 mm |
Maschinen Höhe | 2.840 mm | 2.840 mm |
Bandagenbreite | 1.380 mm | 1.380 mm |
Bandagendurchmesser | 850 mm | 850 mm |
Maschinenbreite | 1.460 mm | 1.460 mm |
Betriebsgewicht | 4.395 kg | 4.185 kg |
Motortyp | Kubota | Kubota |
Leistung | 32,8 kW | 32,8 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h |
Wassertank | 340 l | 340 l |
Schwere Tandemwalzen:
Modelle | ARP 75 | ARP 75C | ARX 90 | ARX 90C |
Maschinen Länge | 4.100 mm | 4.100 mm | 4.720 mm | 4.720 mm |
Maschinen Höhe | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Bandagenbreite | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
Bandagendurchmesser | 1.100 mm | 1.100 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
Maschinenbreite | 1.670 mm | 1.670 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Betriebsgewicht | 7.375 kg | 7.510 kg | 9.720 kg | 9.570 kg |
Motortyp | Kubota | Kubota | Deutz | Deutz |
Leistung | 544 kW | 54,4 km/h | 74,4 kW | 74,4 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10,5 km/h | 10,5 km/h |
Wassertank | 900 l | 900 l | 840 l | 840 l |
Schwere Tandemwalzen:
Modelle | ARX95 | ARP 95C | ARX 110 | ARX 110C |
Maschinen Länge | 4.520 mm | 4.520 mm | 4.720 mm | 4.720 mm |
Maschinen Höhe | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Bandagenbreite | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm | 1.680 mm |
Bandagendurchmesser | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
Maschinenbreite | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
Betriebsgewicht | 9.700 kg | 9.250 kg | 10.560 kg | 10.340 kg |
Motortyp | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Leistung | 74,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW | 74,4 kW |
Fahrgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10,5 km/h | 10,5 km/h |
Wassertank | 800 l | 800 l | 840 l | 840 l |
Schwere Tandemwalzen:
Modelle |
ARX 140 |
ARX 160 |
Maschinen Länge |
5.150 mm |
5.150 mm |
Maschinen Höhe |
3.000 mm |
3.000 mm |
Bandagenbreite |
2.130 mm |
2.130 mm |
Bandagendurchmesser |
1.400 mm |
1.400 mm |
Maschinenbreite |
2.260 mm |
2.260 mm |
Betriebsgewicht |
13.300 kg |
14.000 kg |
Motortyp |
Perkins |
Perkins |
Leistung |
100 kW |
100 kW |
Fahrgeschwindigkeit |
12 km/h |
10 km/h |
Wassertank |
1.010 l |
1.010 l |