
Wacker Neuson Dumper- Robuste Baufahrzeuge
Ansprechpartner:
Sebastian Gleinig
Telefon: 03535 / 4009-17
Fax: 03535 / 4009-617
Mobil: 0163 / 4009 6-17
Email: sgleinig@blt-herzberg.de
Jörg Hausburg
Telefon: 03535 / 4009-24
Fax: 03535 / 4009-19
Mobil: 0163 / 4009 6-24
Email: jhausburg@blt-herzberg.de
Wacker Neuson Dumper
Die Wacker Neuson Dumper sind auf jedem Gebiet unschlagbar. Egal ob Raddunper, Kettendumper oder der flexible Dual View Dumper. Die Dumper überzeugen durch eine leichte Bedienung und leistungsstarke Funktion.
Die 3 verschiedenen Kategorien der Dumper:
– Raddumper
– Dual View Dumper
– Kettendumper
Raddumper:
Exzellente Wendigkeit und hohe Geländegängigkeit mit hervorragender Traktion durch Knick-Pendelgelenk. Durch den starken Antrieb ist immer die volle Leistung abrufbereit.
Modelle | 1001 | 1501 | DW15e | 1601 |
Steigfähigkeit | 45 % | 50 % | 46 % | 50 % |
Fahrgeschwindigkeit | 14 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h |
Betriebsgewicht | 1.230 – 1.500 kg | 1.336 kg | 1.966 – 2.025 kg | 1.336 kg |
Breite | 1.180 mm | 1.305 mm | 1.322 mm | 1.485 mm |
Muldeninhalt gestrichen | 415 l | 650 l | 650 l | 829 l |
Muldeninhalt gehäuft | 525 l | 800 l | 800 l | 1.044 l |
Hubraum | 1.116 cm³ | 1.116 cm³ | – | 1.116 cm³ |
Motorhersteller | Yanmar | Yanmar | – | Yanmar |
Nennleistung | 17 kW | 17 kW | 15 kW | 17 kW |
Raddumper:
Modelle | DW20 | DW30 | DW40 | DW50 |
Steigfähigkeit | 80 % | 60% | 50 % | 50 % |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Betriebsgewicht | 1.955 – 2.545 kg | 2.048 – 2.506 kg | 2.640 – 2.950 kg | 3.235 – 3.642 kg |
Breite | 1.497 mm | 1.730 mm | 1.780 mm | 1.915 mm |
Muldeninhalt gestrichen | 780 l | 1.420 l | 1.800 l | 2.000 l |
Muldeninhalt gehäuft | 1.060 l | 1.800 l | 2.300 l | 2.650 l |
Hubraum | 1.116 cm³ | 1.116 cm³ | 1.663 cm³ | 2.200 cm³ |
Motorhersteller | Yanmar | Yanmar | Perkins | Deutz |
Nennleistung | 18,9 kW | 18,9 kW | 36 kW | 44,5 kW |
Raddumper:
Modelle |
||
Steigfähigkeit |
60 % |
50 % |
Fahrgeschwindigkeit |
25 km/h |
25 km/h |
Betriebsgewicht |
4.018 – 4.611 kg |
4.623 – 4.944 kg |
Breite |
2.250 mm |
2.486 mm |
Muldeninhalt gestrichen |
2.650 l |
3.600 l |
Muldeninhalt gehäuft |
3.500 l |
4.500 l |
Hubraum |
2.194 cm³ |
2.924 cm³ |
Motorhersteller |
Deutz |
Deutz |
Nennleistung |
44,5 kW |
55,4 kW |
Dual View Dumper:
Der Dual View Dumper erlaub eine Drehung der gesamten Bedien- und Sitzkonsole um 180°. Durch diese Funktion ist immer die beste Sicht verfügbar und somit mehr Sicherheit auf der Baustelle. So sind arbeiten auf engen Platzverhältnissen kein Problem.
Modelle | DV60 | DV90 | DV100 |
Steigfähigkeit | 57,5 % | 57,5 % | 57,5 % |
Fahrgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Breite | 2.328 mm | 2.420 mm | 2.505 mm |
Muldeninhalt gestrichen | 2.400 l | 3.750 l | 4.150 l |
Muldeninhalt gehäuft | 3.150 l | 4.600 l | 5.000 l |
Hubraum | 2.924 cm³ | 2.924 cm³ | 2.924 cm³ |
Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
Nennleistung | 55,4 kW | 55,4 kW | 55,4 kW |
Kettendumper:
Unwegsamen Gelände und enge Platzverhältnisse sind für die Kettendumper von Wacker Neuson kein Problem. Sie vereinen Kraft und Wendigkeit mit kompromissloser Geländegängigkeit. Durch verscheidene Ausführungen macht die Kettendumper vielseitig einsetzbar.
Modelle |
||||
Steigfähigkeit |
36 % |
36 % |
36 % |
36 % |
Fahrgeschwindigkeit |
3,9 km/h |
4 km/h |
4 km/h |
4 km/h |
Breite |
660 mm |
790 mm |
830 mm |
830 mm |
Muldeninhalt gestrichen |
273 l |
334 l |
– |
– |
Muldeninhalt gehäuft |
313 l |
387 l |
427 l |
427 l |
Nennleistung |
4,5 kW |
6,8 kW |
9,6 kW |
– |
Motortyp |
Ottomotor |
Ottomotor |
Dieselmotor |
– |
Kettendumper:
Modelle | DT12 | DT15 | DT23 |
Steigfähigkeit | 36 % | 27 % | 27 % |
Fahrgeschwindigkeit | 4 km/h | 7,5 km/h | 7,5 km/h |
Breite | 790 mm | 1.102 mm | 1.312 mm |
Muldeninhalt gestrichen | 393 l | 632 l | – |
Muldeninhalt gehäuft | 440 l | 760 l | – |
Nennleistung | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW |
Motortyp | Dieselmotor | Dieselmotor | Dieselmotor |
Wacker Neuson Dumper- Robuste Baufahrzeuge